


3RW30142BB14西门子软启动器代理商公司特价供应西门子3KW软启动器。
西门子3RW30系列软启动器现货销售,
3RW30142BB14 西门子软启动器产品介绍,功能介绍,型号选型。
|
SIRIUS软起动器-S00规格、6.5A、1.5KW/400V、40°C、交流200-480V、交流/直流110-230V、弹簧端子
|
| 功率 | 新3RW30系列 | 价格 |
| 1.5KW/3.6A | 3RW30131BB04 | 1124 |
| 3KW/6.5A | 3RW30141BB04 | 1272 |
| 4KW/9A | 3RW30161BB04 | 1453 |
| 5.5KW/12.5A | 3RW30171BB04 | 1636 |
| 7.5KW/17.6A | 3RW30181BB04 | 1877 |
| 11KW/25A | 3RW30261BB04 | 2182 |
| 15KW/32A | 3RW30271BB04 | 2623 |
| 18.5KW/38A | 3RW30281BB04 | 3249 |
| 22KW/45A | 3RW30361BB04 | 3998 |
| 30KW/66A | 3RW30371BB04 | 4873 |
| 37KW/72A | 3RW30381BB04 | 5747 |
| 45KW/80A | 3RW30461BB04 | 6621 |
| 55KW/106A | 3RW30471BB04 | 7372 |
| 1.5KW/3.6A | 3RW30131BB14 | 1124 |
| 3KW/6.5A | 3RW30141BB14 | 1272 |
| 4KW/9A | 3RW30161BB14 | 1453 |
| 5.5KW/12.5A | 3RW30171BB14 | 1636 |
| 7.5KW/17.6A | 3RW30181BB14 | 1877 |
| 11KW/25A | 3RW30261BB14 | 2182 |
| 15KW/32A | 3RW30271BB14 | 2623 |
| 18.5KW/38A | 3RW30281BB14 | 3249 |
| 22KW/45A | 3RW30361BB14 | 3998 |
| 30KW/66A | 3RW30371BB14 | 4873 |
| 37KW/72A | 3RW30381BB14 | 5747 |
| 45KW/80A | 3RW30461BB14 | 6621 |
| 55KW/106A | 3RW30471BB14 | 7372 |
|
SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S00, 6.5A, 3KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, SPRING-LOADED TERMINALS
|
||
|
综合细节:
|
||
| 产品品牌名称 | SIRIUS | |
| 产品装备 | ||
|
是 | |
|
是 | |
| 产品功能 | ||
|
否 | |
|
否 | |
|
否 | |
|
否 | |
|
否 | |
|
否 | |
| 产品组件 / 电机制动的输出 | 否 | |
| 参考标示 | ||
|
Q | |
|
G | |
|
电力电子学:
|
||
| 产品名称 | 软启动器用于 | |
| 工作电流 | ||
|
A | 6.5 |
|
A | 6 |
|
A | 5.5 |
| 输出的机械功率 / 对于交流电机 | ||
|
||
|
W | 1,500 |
|
||
|
W | 3,000 |
| 输出的机械功率 [hp] / 对于三相交流电机 / 200/208 V 时 / 标准接线时 / 50°C 时 / 测定值 | hp | 1 |
| 工作频率 | ||
|
Hz | 50…60 |
| 相对负允许误差 / 工作频率的 | % | -10 |
| 相对正允许误差 / 工作频率的 | % | 10 |
| 工作电压 / 对于标准电路 / 测定值 | V | 200…480 |
| 相对负允许误差 / 工作电压的 / 对于标准电路 | % | -15 |
| 相对正允许误差 / 工作电压的 / 对于标准电路 | % | 10 |
| 最低负载为I_M的% | % | 10 |
| 持续工作电流为I_e的% / 在40 °C时 | % | 115 |
| 损耗有效功率 / 对于工作电流 / 在 40 °C 时 / 在运行阶段中 / 典型值 | W | 0.5 |
|
电子控制设备:
|
||
| 电压类型 / 控制馈电电压 | AC/DC | |
| 控制馈电电压频率 / 1 / 额定值 | Hz | 50 |
| 控制馈电电压频率 / 2 / 额定值 | Hz | 60 |
| 相对负允许误差 / 控制馈电电压频率的 | % | -10 |
| 相对正允许误差 / 控制馈电电压频率的 | % | 10 |
| 控制馈电电压 / 1 / 在50 Hz时 / 在AC时 | V | 110…230 |
| 控制馈电电压 / 1 / 在60 Hz时 / 在AC时 | V | 110…230 |
| 相对负允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于60Hz / 对于AC | % | -20 |
| 相对正允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于60Hz / 对于AC | % | 20 |
| 控制馈电电压 / 1 / 在DC时 | V | 110…230 |
| 相对负允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于DC | % | -20 |
| 相对正允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于DC | % | 20 |
| 显示器上读数的结构型式 / 用于故障信号 | 红色的 | |
|
机械构造:
|
||
| 电机控制设备的机构尺寸 | S00 | |
| 宽度 | mm | 45 |
| 高度 | mm | 120 |
| 深度 | mm | 150 |
| 紧固类型 | 螺栓和扣接固定 | |
| 装入位置 | 对于垂直的安装平面可+/-10°旋转, 对于垂直的安装平面可+/-10°向前和向后倾斜 | |
| 单列式安装的须遵守间距 | ||
|
mm | 60 |
|
mm | 15 |
|
mm | 40 |
| 安装高度 / 对于高度高于NN | m | 5,000 |
| 电缆长度 / 最大 | m | 300 |
| 极数 / 用于主电流电路 | 3 | |
|
电连接 :
|
||
| 电气连接结构形式 | ||
|
弹簧连接 | |
|
弹簧连接 | |
| 常闭触点数目 / 用于辅助触点 | 0 | |
| 常开触点数目 / 用于辅助触点 | 1 | |
| 转换器数目 / 对于辅助触点 | 0 | |
| 可连接的导线截面类型 / 用于主触点 / 用于框型接线盒 / 在使用前面的加紧位置时 | ||
|
2x (1 ... 2.5 mm2), 2x (2.5 ... 6 mm2) | |
|
2x (1.5 ... 2.5 mm2), 2x (2.5 ... 6 mm2) | |
| 可连接的导线截面类型 / 对于AWG导线 / 用于主触点 / 用于框型接线盒 | ||
|
2x (16 ... 10) | |
| 可连接的导线截面类型 | ||
|
||
|
1 ... 4 mm2 | |
|
1 ... 2.5 mm2 | |
|
16 ... 12 | |
| 可连接的导线截面类型 | ||
|
||
|
2x (0.25 ... 2.5 mm2) | |
|
2x (0.25 ... 1.5 mm2) | |
|
2x (24 ... 14) | |

