


现货6AV21240GC010AX0,长期供应西门子触摸屏系列。,西门子TP700触摸屏特价销售。
TP700 精智面板 7 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存
|
SIMATIC HMI, TP700 精智面板 7 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存
|
精智面板系列 KP、TP、KTP
| 产品类型标志 | ||
| 显示 | ||
| 显示屏规格 | TFT | |
| 屏幕对角线 | 7 in | |
| 屏幕宽度 | 152.4 mm | |
| 屏幕高度 | 91.4 mm | |
| 颜色数量 | 16 777 216 | |
| 分辨率(像素) | ||
| ● 水平图像分辨率 | 800 | |
| ● 垂直图像分辨率 | 480 | |
| 背光灯 | ||
| ● MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 80 000 h | |
| ● 可调节背景照明 | 是的; 0-100 % | |
| 操作元件 | ||
| 键盘 | ||
| ● 功能按键数量 | 0 | |
| ● 带有 LED 的按键 | 不 | |
| ● 系统按键 | 不 | |
| ● 数字输入和字母输入 | ||
| — 数字键盘 | 是的; 屏幕键盘 | |
| — 字母数字键盘 | 是的; 屏幕键盘 | |
| 触摸屏 | ||
| ● 触摸屏 | 是的 | |
| 过程操作扩展 | ||
| ● DP 直接 LED(LED 作为 S7 输出外设) | ||
| — F1...Fx | 0 | |
| ● 直接按键(按键作为 S7 输入外围设备) | ||
| — F1...Fx | 0 | |
| ● 直接按键(触摸按键作为 S7 输入外围设备) | 32 | |
| 安装方式/安装 | ||
| 可以垂直安装(纵向格式) | 是的 | |
| 可以横向安装(横向格式) | 是的 | |
| 电源电压 | ||
| 电源的电压类型 | DC | |
| 额定值 (DC) | 24 V | |
| 允许范围,下限 (DC) | 19.2 V | |
| 允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | |
| 输入电流 | ||
| 耗用电流(额定值) | 0.5 A | |
| 接通电流 A2s | 0.5 A2·s | |
| 功率 | ||
| 功耗,典型值 | 12 W | |
| 存储器 | ||
| 闪存 | 是的 | |
| RAM | 是的 | |
| 用于用户数据的可用存储器 | 12 Mbyte | |
| 输出类型 | ||
| Info LED | 不 | |
| 电源 LED | 不 | |
| Error LED | 不 | |
| 声音 | ||
| ● 蜂鸣器 | 不 | |
| ● 扬声器 | 是的 | |
| 时间 | ||
| 时钟 | ||
| ● 硬件时钟(实时时钟) | 是的 | |
| ● 软件时钟 | 不 | |
| ● 缓存 | 是的; 缓冲持续时间典型值为 6 周 | |
| ● 可同步 | 是的 | |
| 接口 | ||
| RS 485 接口数量 | 1; RS 422/485 接口组合 | |
| USB 接口数量 | 2; USB 2.0 | |
| 迷你 B 型 USB 接口数量 | 1; 5 针 | |
| SD 卡插槽数量 | 2 | |
| 并行接口数量 | 0 | |
| 20 mA 接口数量 (TTY) | 0 | |
| RS 232 接口数量 | 0 | |
| RS 422 接口数量 | 1 | |
| 其他接口数量 | 0 | |
| 带有软件接口 | 不 | |
| 工业以太网 | ||
| ● 工业以太网接口数量 | 2 | |
| ● 工业以太网状态 LED | 2 | |
| ● 集成开关的端口数量 | 2 | |
| 协议 | ||
| PROFINET | 是的 | |
| PROFINET IO | 是的 | |
| 支持 IRT | 是的; WinCC V12 以上版本 | |
| 支持 MRP | 是的; WinCC V12 以上版本 | |
| PROFIBUS | 是的 | |
| MPI | 是的 | |
| 协议(以太网) | ||
| ● TCP/IP | 是的 | |
| ● DHCP | 是的 | |
| ● SNMP | 是的 | |
| ● DCP | 是的 | |
| ● LLDP | 是的 | |

