ES软起动器
SIRIUS 3RW44 软起动器具有用户友好性的参数化和评估功能
利用软起动器 ES 软件、SIRIUS 软起动器 3RW44,可以对更高的功能方便的进行参数化和监视,并为维修提供大量的诊断信息。设备参数还可以在 PC 上离线设置,并在随后的现场试运行时轻松的传输给软起动器。最重要的是,高级版产品可以集成到 STEP 7 的硬件组态中。
Soft Starter ES 还可以提供其它一些许多 SIRIUS ES 软件程序通用,并且具有相同的外观和感觉的功能。



西门子软启动器一级代理商,公司优势软启动器系列有3RW30系列,3RW40系列,3RW44系列。
本公司对全国客户承诺质量保证,所有西门子产品免费质保一年。
| (SIEMENS)上海湘昌电气设备有限公司 | ||||
| 联系人 | 彭彪(销售专员) | 本公司经营产品(西门子) | ||
| 手 机 | 18621109195 | (24小时服务热线) | PLC可编程控制器 | 人机界面 |
| 电 话 | 021-60524852 | 数控伺服系统 | 工业以太网 | |
| 传 真 | 021-67226385 | 变频器 | 电线电缆 | |
| 商务QQ | 986453938 | 西门子直流调速装置 | 西门子软启动器 | |
| 地 址 | 上海市金山区枫泾镇泾商路99弄1138号 | 以上产品全新原装,质量保证! | ||
| 诚信为本 追求卓越 精益求精 | ||||
| 功率 | 新3RW30系列 | 功率 | 新3RW40系列 |
| 1.5KW/3.6A | 3RW30131BB04 | 5.5KW/12.5A | 3RW40241BB14 |
| 3KW/6.5A | 3RW30141BB04 | 5.5KW/12.5A | 3RW40241BB14 |
| 4KW/9A | 3RW30161BB04 | 5.5KW/12.5A | 3RW40241BB14 |
| 5.5KW/12.5A | 3RW30171BB04 | 5.5KW/12.5A | 3RW40241BB14 |
| 7.5KW/17.6A | 3RW30181BB04 | 11KW/25A | 3RW40261BB14 |
| 11KW/25A | 3RW30261BB04 | 11KW/25A | 3RW40261BB14 |
| 15KW/32A | 3RW30271BB04 | 15KW/32A | 3RW40271BB14 |
| 18.5KW/38A | 3RW30281BB04 | 18.5KW/38A | 3RW40281BB14 |
| 22KW/45A | 3RW30361BB04 | 22KW/45A | 3RW40361BB14 |
| 30KW/66A | 3RW30371BB04 | 30KW/63A | 3RW40371BB14 |
| 37KW/72A | 3RW30381BB04 | 37KW/72A | 3RW40381BB14 |
| 45KW/80A | 3RW30461BB04 | 45KW/80A | 3RW40461BB14 |
| 55KW/106A | 3RW30471BB04 | 55KW/106A | 3RW40471BB14 |
| 1.5KW/3.6A | 3RW30131BB14 | 5.5KW/12.5A | 3RW40241BB05 |
| 3KW/6.5A | 3RW30141BB14 | 11KW/25A | 3RW40261BB05 |
| 4KW/9A | 3RW30161BB14 | 11KW/25A | 3RW40261BB05 |
| 5.5KW/12.5A | 3RW30171BB14 | 15KW/32A | 3RW40271BB05 |
| 7.5KW/17.6A | 3RW30181BB14 | 18.5KW/38A | 3RW40281BB05 |
| 11KW/25A | 3RW30261BB14 | 22KW/45A | 3RW40361BB05 |
| 15KW/32A | 3RW30271BB14 | 30KW/63A | 3RW40371BB05 |
| 18.5KW/38A | 3RW30281BB14 | 37KW/72A | 3RW40381BB05 |
| 22KW/45A | 3RW30361BB14 | 45KW/80A | 3RW40461BB05 |
| 30KW/66A | 3RW30371BB14 | 55KW/106A | 3RW40471BB05 |
| 37KW/72A | 3RW30381BB14 | 5.5KW/12.5A | 3RW40241BB15 |
| 45KW/80A | 3RW30461BB14 | 11KW/25A | 3RW40261BB15 |
| 55KW/106A | 3RW30471BB14 | 11KW/25A | 3RW40261BB15 |
| 15KW/32A | 3RW40271BB15 | ||
| 18.5KW/38A | 3RW40281BB15 | ||
| 22KW/45A | 3RW40361BB15 | ||
| 30KW/63A | 3RW40371BB15 | ||
| 37KW/72A | 3RW40381BB15 | ||
| 45KW/80A | 3RW40461BB15 | ||
| 55KW/106A | 3RW40471BB15 | ||
| 功率 | 3RW44系列 | 75KW/134A | 3RW4055-6BB44 |
| 15KW/29A | 3RW4422-3BC44 | 90KW/162A | 3RW4056-6BB44 |
| 18.5KW/36A | 3RW4423-3BC44 | ||
| 22KW/47A | 3RW4424-3BC44 | 132KW/230A | 3RW4073-6BB44 |
| 160KW/280A | 3RW4074-6BB44 | ||
| 30KW/57A | 3RW4425-3BC44 | 200KW/350A | 3RW4075-6BB44 |
| 37KW/77A | 3RW4426-3BC44 | 250KW/432A | 3RW4076-6BB44 |
| 45KW/93A | 3RW4427-3BC44 | ||
| 55KW/113A | 3RW4434-6BC44 | ||
| 75KW/134A | 3RW4435-6BC44 | ||
| 90KW/162A | 3RW4436-6BC44 | ||
| 110KW/203A | 3RW4443-6BC44 | ||
| 132KW/250A | 3RW4444-6BC44 | ||
| 160KW/313A | 3RW4445-6BC44 | ||
| 200KW/356A | 3RW4446-6BC44 | ||
| 250KW/432A | 3RW4447-6BC44 | ||
| 315KW/551A | 3RW4453-6BC44 | ||
| 355KW/590A | 3RW4454-6BC44 | ||
| 400KW/693A | 3RW4455-6BC44 | ||
| 450KW/780A | 3RW4456-6BC44 | ||
| 500KW/880A | 3RW4457-6BC44 | ||
| 560KW/970A | 3RW4458-6BC44 | ||
| 630KW/1076A | 3RW4465-6BC44 |
利用软起动器 ES 软件、SIRIUS 软起动器 3RW44,可以对更高的功能方便的进行参数化和监视,并为维修提供大量的诊断信息。设备参数还可以在 PC 上离线设置,并在随后的现场试运行时轻松的传输给软起动器。最重要的是,高级版产品可以集成到 STEP 7 的硬件组态中。
Soft Starter ES 还可以提供其它一些许多 SIRIUS ES 软件程序通用,并且具有相同的外观和感觉的功能。
与 2.1 版相比的新特点
除了完整的 3RW44 和 3RW40 系列,还集成了新的3RW30 软起动器。
修订了模拟功能
模拟过程中可以进行 n/I/M/U 图形输出
根据所选的负载类型设置默认参数
新的操作员界面语言
满足各种应用的平滑起动:SIRIUS 软起动器
Win-Soft 起动器选择和模拟程序可以为您的应用找出合适的软起动器。SIRIUS 软起动器可以根据您独特的要求提供适合各种应用情况的可信的解决方案:
SIRIUS 3RW30 – 用于功率最高 55kW(400 V) 的简单应用
SIRIUS 3RW40 – 用于功率最高 250kW(400V)的标准应用
SIRIUS 3RW44 – 用于功率最高 1200kW(400V)的高级应用
即使在最恶劣的情况下也可以模拟和可视化您的电机的起动和斜坡降速,例如在高惯量和频繁开关的情况下。因此,您可以选到最佳的软起动器。

