


西门子抚顺代理商,抚顺西门子变频器代理,西门子工程型变频器,西门子6SE70变频器代理
上海湘控自动化设备有限公司(西门子合作伙伴)
联系人:彭彪(销售经理)24小时销售技术服务热线:18621109195
电话( Tel ): 021-61532638 传真( Fax ): 021-37773788
商务( Q Q ):986453938
邮箱( Email ):986453938@qq.com
网址 ( Web ) :http://www.xmzcnc.com
地址( Add ):上海市松江区思贤路888弄51号
西门子6SE70变频器客户选型:
| 1 | 6SE7016-1EA61 | 6.1A 2.2KW | ||||
| 2 | 6SE7018-0EA61 | 8.0A 3.0KW | ||||
| 3 | 6SE7021-0EA61 | 10.2A 4.0KW | ||||
| 4 | 6SE7021-3EB61 | 13.2A 5.5KW | ||||
| 5 | 6SE7021-8EB61 | 17.5A 7.5KW | ||||
| 6 | 6SE7022-6EC61 | 25.5A 11.0KW | ||||
| 7 | 6SE7023-4EC61 | 34.0A 15.0KW | ||||
| 8 | 6SE7023-8ED61 | 37.5A 18.5KW | ||||
| 9 | 6SE7024-7ED61 | 47.0A 22.0KW | ||||
| 10 | 6SE7026-0ED61 | 59.0A 30.0KW | ||||
| 11 | 6SE7027-2ED61 | 72.0A 37.0KW | ||||
| 12 | 6SE7031-0EE60 | 92.0A 45.0KW | ||||
| 13 | 6SE7031-2EF60 | 124.0A 55.0KW | ||||
| 14 | 6SE7031-5EF60 | 146.0A 75.0KW | ||||
| 15 | 6SE7031-8EF60 | 186.0A 90.0KW | ||||
| 16 | 6SE7032-1EG60 | 210.0A 110.0KW | ||||
| 17 | 6SE7032-6EG60 | 260.0A 132.0KW | ||||
| 18 | 6SE7033-2EG60 | 315.0A 160.0KW | ||||
| 19 | 6SE7033-7EG60 | 370.0A 200.0KW | ||||
| 20 | 6SE7035-1EK60 | 510.0A 250.0KW | ||||
| 21 | 6SE7036-0EK60 | 590.0A 315.0KW | ||||
| 22 | 6SE7037-0EK60 | 690.0A 400.0KW | ||||
| DC510-620V 交流逆变器 书本型 | ||||||
| 23 | 6SE7016-1TA61 | 6.1A 2.2KW | ||||
| 24 | 6SE7018-0TA61 | 8.0A 3.0KW | ||||
| 25 | 6SE7021-0TA61 | 10.2A 4.0KW | ||||
| 26 | 6SE7021-3TB61 | 13.2A 5.5KW | ||||
| 27 | 6SE7021-8TB61 | 17.5A 7.5KW | ||||
| 28 | 6SE7022-6TC61 | 25.5A 11.0KW | ||||
| 29 | 6SE7023-4TC61 | 34.0A 15.0KW | ||||
| 30 | 6SE7023-8TD61 | 37.5A 18.5KW | ||||
| 31 | 6SE7024-7TD61 | 47.0A 22.0KW | ||||
| 32 | 6SE7026-0TD61 | 59.0A 30.0KW | ||||
| 33 | 6SE7027-2TD61 | 72.0A 37.0KW | ||||
| 34 | 6SE7031-0TE60 | 92.0A 45.0KW | ||||
| 35 | 6SE7031-2TF60 | 124.0A 55.0KW | ||||
| 36 | 6SE7031-5TF60 | 146.0A 75.0KW | ||||
| 37 | 6SE7031-8TF60 | 186.0A 90.0KW | ||||
| 38 | 6SE7032-1TG60 | 210.0A 110.0KW | ||||
| 39 | 6SE7032-6TG60 | 260.0A 132.0KW | ||||
| 40 | 6SE7033-2TG60 | 315.0A 160.0KW | ||||
| 41 | 6SE7033-7TG60 | 370.0A 200.0KW | ||||
| 42 | 6SE7035-1TJ60 | 510.0A 250.0KW | ||||
| 43 | 6SE7036-0TJ60 | 590.0A 315.0KW | ||||
| 44 | 6SE7037-0TJ60 | 690.0A 400.0KW | ||||
| 3AC380-480V 整流单元 书本型 | ||||||
| 45 | 6SE7024-1EB85-0AA0 | 41A 15KW | ||||
| 46 | 6SE7028-6EC85-0AA0 | 86A 37KW | ||||
| 整流单元 装机/装柜型 | ||||||
| 47 | 6SE7031-7EE85-0AA0 | 173.0A 75KW | ||||
| 48 | 6SE7032-7EE85-0AA0 | 270.0A 110.0KW | ||||
| 49 | 6SE7033-8EE85-0AA0 | 375.0A 160.0KW | ||||
| 50 | 6SE7034-6EE85-0AA0 | 463.0A 200.0KW | ||||
| 51 | 6SE7036-1EE85-0AA0 | 605.0A 250.0KW | ||||
| 52 | 6SE7038-2EH85-0AA0 | 821.0A 400.0KW | ||||
| 3AC380-480V 整流/回馈单元 书本型 | ||||||
| 53 | 6SE7022-1EC85-1AA0 | 21A 7.5KW | ||||
| 54 | 6SE7024-1EC85-1AA0 | 41A 15KW | ||||
| 55 | 6SE7028-6EC85-1AA0 | 86A 37KW | ||||
| 3AC380-480V 整流/回馈单元 装机/装柜型 | ||||||
| 56 | 6SE7031-7EE85-1AA0 | 173A 75KW | ||||
| 57 | 6SE7032-2EE85-1AA0 | 222A 90KW | ||||
| 58 | 6SE7033-1EE85-1AA0 | 310A 132KW | ||||
| 59 | 6SE7033-8EE85-1AA0 | 375A 160KW | ||||
| 60 | 6SE7034-6EE85-1AA0 | 463A 200KW | ||||
| 61 | 6SE7036-1EE85-1AA0 | 605A 250KW | ||||
| 62 | 6SE7038-2EH85-1AA0 | 821A 400KW | ||||
| 制动单元 DC510-620V | ||||||
| 63 | 6SE7018-0ES87-2DA1 | 5KW | ||||
| 64 | 6SE7021-6ES87-2DA1 | 10KW | ||||
| 65 | 6SE7023-2ES87-2DA1 | 20KW | ||||
| 66 | 6SE7028-0ES87-2DA1 | 50KW | ||||
| 67 | 6SE7031-6EB87-2DA1 | 100KW | ||||
| 68 | 6SE7032-7EB87-2DA1 | 170KW | ||||
| 制动电阻 DC510-620V | ||||||
| 69 | 6SE7018-0ES87-2DC0 | 5KW 80 OHMS | ||||
| 70 | 6SE7021-6ES87-2DC0 | 10KW 40 OHMS | ||||
| 71 | 6SE7023-2ES87-2DC0 | 20KW 20 OHMS | ||||
| 72 | 6SE7028-0ES87-2DC0 | 50KW 8 OHMS | ||||
| 73 | 6SE7031-6ES87-2DC0 | 100KW 4 OHMS | ||||
| 74 | 6SE7032-7ES87-2DC0 | 170KW 2.35 OHMS | ||||
| 无线电干扰抑制滤波器 380V-480V | ||||||
| 75 | 6SE7021-0ES87-0FB1 | 12A 0FB1 CLASS B1 | ||||
| 76 | 6SE7021-8ES87-0FB1 | 17.5A 0FB1 CLASS B1 | ||||
| 77 | 6SE7023-4ES87-0FB1 | 34A 0FB1 CLASS B1 | ||||
| 78 | 6SE7027-2ES87-0FB1 | 72A 0FB1 CLASS B1 | ||||
| 79 | 6SE7031-2ES87-0FA1 | 120A 0FA0 CLASS B1 | ||||
| 80 | 6SE7031-8ES87-0FA1 | 186A 0FA0 CLASS B1 | ||||
| 81 | 6SE7033-2ES87-0FA1 | 320A 0FA1 CLASS B1 | ||||
| 82 | 6SE7036-0ES87-0FA1 | 600A 0FA1 CLASS B1 | ||||
| 83 | 6SE7041-0ES87-0FA1 | 1000A 0FA1 CLASS B1 | ||||
| 进线电抗器 压降为2% 380V-480V | ||||||
| 84 | 4EP3200-1US00 | 6.3A | ||||
| 85 | 4EP3400-1US00 | 11.2A | ||||
| 86 | 4EP3400-2US00 | 9.1A | ||||
| 87 | 4EP3500-0US00 | 16A | ||||
| 88 | 4EP3600-4US00 | 18A | ||||
| 89 | 4EP3600-5US00 | 28A | ||||
| 90 | 4EP3700-2US00 | 35.5A | ||||
| 91 | 4EP3700-5US00 | 40A | ||||
| 92 | 4EP3800-2US00 | 50A | ||||
| 93 | 4EP3800-7US00 | 63A | ||||
| 94 | 4EP3900-2US00 | 80A | ||||
| 95 | 4EP4000-2US00 | 100A | ||||
| 96 | 4EP4000-6US00 | 125A | ||||
| 97 | 4EU2452-2UA00-0AA0 | 160A | ||||
| 98 | 4EU2552-4UA00-0AA0 | 200A | ||||
| 99 | 4EU2552-5UA00-0AA0 | 250A | ||||
| 100 | 4EU2552-8UA00-0AA0 | 224A | ||||
| 101 | 4EU2752-0UB00-0AA0 | 280A | ||||
| 102 | 4EU2752-7UA00-0AA0 | 315A | ||||
| 103 | 4EU2752-8UA00-0AA0 | 400A | ||||
| 104 | 4EU3052-5RA00-0AA0 | 560A | ||||
| 105 | 4EU3052-6RA00-1BA0 | 630A | ||||
| 106 | 4EU3652-8RA00-0AA0 | 720A | ||||
| SIMOREG MD装机选件 | ||||||
| 107 | C11/13/14/15/16/17 | SBP脉冲编码信号处理板,插入槽A/C/D/E/F/G中 | ||||
| 108 | G21/23/25/27 | CBC带有CAN通讯协议接口的通讯板,插入A/C/E/G中 | ||||
| 109 | G41/43/44/45/46/47 | SIMOLINK板SLB,插入槽A/C/D/E/F/G中 | ||||
| 110 | G61/63/64/65/66/67 | EB1端子扩展板,插入槽A/C/D/E/F/G中 | ||||
| 111 | G71/73/74/75/76/77 | EB2端子扩展板,插入槽A/C/D/E/F/G中 | ||||
| 112 | G91/93/95/97 | PROFIBUS通讯板CBP2,插入槽A/C/E/G中 | ||||
| 113 | K01,K02 | ADB适配板,插入位置2,3 | ||||
| 114 | K11 | LBA数据总线适配器,装入电子箱中 | ||||
| 115 | K80 | 安全断电,用于尺寸J到Q的变频器和逆变器 | ||||
| 116 | L03 | 对于J到Q,在使用无线电滤波器时,接地抗干扰 | ||||
| 117 | M20 | IP20面板,尺寸G可装在墙上 | ||||
| 118 | M20 | IP20面板,尺寸F可装在墙上 | ||||
| 119 | M20 | IP20面板,尺寸E可装在墙上 | ||||
| 电子选件 | ||||||
| 120 | 6DD1606-0AD1 | T400工艺板,包括硬件手册,德语/英语 | ||||
| 121 | 6DD1684-0GF0 | T400计算机连接电缆,连接电缆7.5米 | ||||
| 122 | 6DD1842-0AA1 | 带标准卷绕软件的T400,不含手册 | ||||
| 123 | 6DD1842-0AB1 | 带标准角同步软件的T400,不含手册 | ||||
| 124 | 6DD1842-0AD1 | 带标准横剪/剪切控制软件的T400,不含手册 | ||||
| 125 | 6SE7090-0XX84-0BA0 | TSY同步板 | ||||
| 126 | 6SE7090-0XX84-0BC0 | SCB1接口板 | ||||
| 127 | 6SE7090-0XX84-0BD1 | SCB2接口板 | ||||
| 128 | 6SE7090-0XX84-2FK0 | OP1S,操作面板 | ||||
| 129 | 6SE7090-0XX84-3DB0 | DTI数字测速机接口板,含简短说明 | ||||
| 130 | 6SE7090-0XX84-3DF0 | ATI数字测速机接口板,含简短说明 | ||||
| 131 | 6SE7090-0XX84-3EA0 | SCI1接口板,模拟量及开关量 | ||||
| 132 | 6SE7090-0XX84-3EF0 | SCI2接口板,开关量 | ||||
| 133 | 6SE7090-0XX84-4HA0 | LBA数据总线适配器 | ||||
| 134 | 6SX7005-0AA00 | 接口转换器:RS232-485包括安装件,电源接线 1AC 115/230V | ||||
| 135 | 6SX7005-0AB00 | PMU-PC,连接电缆3米 | ||||
| 136 | 6SX7010-0AA00 | A OP1S,适配器,包括5米电线 | ||||
| 137 | 6SX7010-0AA10 | A PMU,适配器,包括2米电线 | ||||
| 138 | 6SX7010-0AB03 | PMU-OP1S,连接电缆3米 | ||||
| 139 | 6SX7010-0AB05 | PMU-OP1S,连接电缆5米 | ||||
| 140 | 6SX7010-0EJ00 | VSB电压识别板 | ||||
| 141 | 6SX7010-0FA00 | SBP脉冲编码信号处理板,附件,含简短说明 | ||||
| 142 | 6SX7010-0FF05 | PROFIBUS通讯板CBP2,含简短说明 | ||||
| 143 | 6SX7010-0FG00 | CBC带有CAN通讯协议接口的通讯板附件,含简短说明 | ||||
| 144 | 6SX7010-0FJ00 | SIMOLINK板SLB,附件,含简短说明 | ||||
| 145 | 6SX7010-0KA00 | ADB适配板 | ||||
| 146 | 6SX7010-0KB00 | EB1端子扩展板,附件,含简短说明 | ||||
| 147 | 6SX7010-0KC00 | EB2端子扩展板,附件,含简短说明 | ||||
| 其它选件 | ||||||
| 148 | 6SE7090-0XA87-3CA1 | 用于电缆屏蔽层连接的适配器,尺寸A | ||||
| 149 | 6SE7090-0XB87-3CA1 | 用于电缆屏蔽层连接的适配器,尺寸B | ||||
| 150 | 6SE7090-0XC87-3CA1 | 用于电缆屏蔽层连接的适配器,尺寸C | ||||
| 151 | 6SE7090-0XD87-3CA1 | 用于电缆屏蔽层连接的适配器,尺寸D | ||||
| 152 | 6SE7090-0XE87-3AC0 | IP20面板,尺寸E,带附件 | ||||
| 153 | 6SE7090-0XF87-3AC0 | IP20面板,尺寸F,带附件 | ||||
| 154 | 6SE7090-0XG87-3AC0 | IP20面板,尺寸G,带附件 | ||||
| 155 | 6SE7090-0XX87-3CB0 | 用于30mm和40mm母线的母线支架,含安装手册 | ||||
| 156 | 6SE7090-0XX87-3CD0 | 用于50mm和60mm母线的母线支架,含安装手册 | ||||
| 157 | 6SE7085-0QX60 | 矢量控制使用大全,中文 | ||||

