西门子软启动器代理商,上海西门子一级代理商,供应西门子3RW40系列软启动器,订货号:3RW30141BB04
西门子软启动器3RW40272BB14型号规格,西门子软启动器3RW40272BB14价格报价,西门子软启动器3RW40272BB14代理厂家。
西门子软启动器总代理公司,公司优势软启动器系列有3RW30系列,3RW40系列,3RW44系列。
上海励辉公司专业代理西门子PLC,变频器,触摸屏,电线电缆,数控系统,软启动器。
本公司对全国客户承诺质量保证,所有西门子产品质保一年。
联系人:彭先生
电话(TEL):021-60440253 传真(FAX):021-33737848
工作QQ:986453938
24小时销售技术服务热线: 18621109195
SIRIUS软起动器-S00规格、6.5A、1.5KW/400V、40°C、交流200-480V、交流/直流24V、螺钉端子
|
|
SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S00, 6.5A, 3KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 24V AC/DC, SCREW TERMINALS
|
|||||||||||||||||||||||||
综合细节:
|
||||||||||||||||||||||||||
产品品牌名称 | SIRIUS | |||||||||||||||||||||||||
产品装备 | ||||||||||||||||||||||||||
|
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
是 | |||||||||||||||||||||||||
产品功能 | ||||||||||||||||||||||||||
|
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
否 | |||||||||||||||||||||||||
产品组件 / 电机制动的输出 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
电器设备标示 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Q | |||||||||||||||||||||||||
|
G | |||||||||||||||||||||||||
电力电子学:
|
||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 软启动器用于 | |||||||||||||||||||||||||
工作电流 | ||||||||||||||||||||||||||
|
A | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
A | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|
A | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||
供给的的机械功率 / 用于三相交流电机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
W | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
W | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||
供给的机械功率(hp) / 对于三相交流电机 / 在200/208 V时 / 在标准电路时 / 在50°C时 / 测定值 | hp | 1 | ||||||||||||||||||||||||
工作频率 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Hz | 50…60 | ||||||||||||||||||||||||
相对负允许误差 / 工作频率的 | % | -10 | ||||||||||||||||||||||||
相对正允许误差 / 工作频率的 | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||
工作电压 / 对于标准电路 / 测定值 | V | 200…480 | ||||||||||||||||||||||||
相对负允许误差 / 工作电压的 / 对于标准电路 | % | -15 | ||||||||||||||||||||||||
相对正允许误差 / 工作电压的 / 对于标准电路 | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||
最低负载为I_M的% | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||
持续工作电流为I_e的% / 在40 °C时 | % | 115 | ||||||||||||||||||||||||
损耗有效功率 / 对于工作电流 / 在 40 °C 时 / 在运行阶段中 / 典型值 | W | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
电子控制设备:
|
||||||||||||||||||||||||||
电压类型 / 控制馈电电压的 | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||
控制馈电电压频率 / 1 / 额定值 | Hz | 50 | ||||||||||||||||||||||||
控制馈电电压频率 / 2 / 额定值 | Hz | 60 | ||||||||||||||||||||||||
相对负允许误差 / 控制馈电电压频率的 | % | -10 | ||||||||||||||||||||||||
相对正允许误差 / 控制馈电电压频率的 | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||
控制馈电电压 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
V | 24 | ||||||||||||||||||||||||
|
V | 24 | ||||||||||||||||||||||||
相对负允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于60Hz / 对于AC | % | -20 | ||||||||||||||||||||||||
相对正允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于60Hz / 对于AC | % | 20 | ||||||||||||||||||||||||
控制馈电电压 / 1 / 在DC时 / 测定值 | V | 24 | ||||||||||||||||||||||||
相对负允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于DC | % | -20 | ||||||||||||||||||||||||
相对正允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于DC | % | 20 | ||||||||||||||||||||||||
显示器上读数的结构型式 / 用于故障信号 | 红色的 | |||||||||||||||||||||||||
机械构造:
|
||||||||||||||||||||||||||
电机控制设备的机构尺寸 | S00 | |||||||||||||||||||||||||
宽度 | mm | 45 | ||||||||||||||||||||||||
高度 | mm | 95 | ||||||||||||||||||||||||
深度 | mm | 150 | ||||||||||||||||||||||||
固定类型 | 螺栓和扣接固定 | |||||||||||||||||||||||||
装入位置 | 对于垂直的安装平面可+/-10°旋转, 对于垂直的安装平面可+/-10°向前和向后倾斜 | |||||||||||||||||||||||||
单列式安装的须遵守间距 | ||||||||||||||||||||||||||
|
mm | 60 | ||||||||||||||||||||||||
|
mm | 15 | ||||||||||||||||||||||||
|
mm | 40 | ||||||||||||||||||||||||
安装高度 / 对于高度高于NN | m | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||
电缆长度 / 最大 | m | 300 | ||||||||||||||||||||||||
极数 / 用于主电流电路 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
电连接 :
|
||||||||||||||||||||||||||
电气连接结构形式 | ||||||||||||||||||||||||||
|
螺栓连接 | |||||||||||||||||||||||||
|
螺栓连接 | |||||||||||||||||||||||||
常闭触点数目 / 用于辅助触点 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
常开触点数目 / 用于辅助触点 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
转换器数目 / 对于辅助触点 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 / 用于主触点 / 用于框型接线盒 / 在使用前面的加紧位置时 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2x (1 ... 2.5 mm2), 2x (2.5 ... 6 mm2) | |||||||||||||||||||||||||
|
2x (1.5 ... 2.5 mm²), 2x (2.5 ... 6 mm²) | |||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 / 对于AWG导线 / 用于主触点 / 用于框型接线盒 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2x (16 ... 10) | |||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2x (0.5 ... 2.5 mm²) | |||||||||||||||||||||||||
|
2x (0.5 ... 1.5 mm²) | |||||||||||||||||||||||||
|
2x (20 ... 14) | |||||||||||||||||||||||||
|
2x (20 ... 16) | |||||||||||||||||||||||||
环境条件:
|
||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | ||||||||||||||||||||||||||
|
°C | -25…+60 | ||||||||||||||||||||||||
|
°C | -40…+80 | ||||||||||||||||||||||||
降级温度 | °C | 40 | ||||||||||||||||||||||||
防护等级 IP | IP20 | |||||||||||||||||||||||||
正树/批准:
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
UL/CSA Bemessungsdaten:
|
||||||||||||||||||||||||||
供给的机械功率(hp) / 对于三相交流电机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
hp | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
hp | 3 | ||||||||||||||||||||||||
触点负荷能力 / 辅助触点的 / 符合 UL | B300 / R300 | |||||||||||||||||||||||||
更多相关信息:
|
||||||||||||||||||||||||||
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
|
||||||||||||||||||||||||||
Industry Mall (网上订购系统)
|
||||||||||||||||||||||||||
CAx-Online-Generator
|
||||||||||||||||||||||||||
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
|
||||||||||||||||||||||||||
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, …)
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
西门子软启动器代理商,上海西门子一级代理商,供应西门子3RW40系列软启动器,订货号:3RW30141BB04
西门子软启动器3RW40272BB14型号规格,西门子软启动器3RW40272BB14价格报价,西门子软启动器3RW40272BB14代理厂家。
西门子软启动器总代理公司,公司优势软启动器系列有3RW30系列,3RW40系列,3RW44系列。