SIRIUS 软起动器-S12规格、385 A,温度为50°C时的值为400 HP/575 V,交流400-600 V,交流115 V,笼卡式接线端子
|
西门子软启动器总代理公司,公司优势软启动器系列有3RW30系列,3RW40系列,3RW44系列。
上海励辉公司专业代理西门子PLC,变频器,触摸屏,电线电缆,数控系统,软启动器。
本公司对全国客户承诺质量保证,所有西门子产品质保一年。
联系人:彭先生
电话(TEL):021-60440253 传真(FAX):021-33737848
工作QQ:986453938
24小时销售技术服务热线: 18621109195
===============================================
|
SIRIUS SOFT STARTER, S12, 385 A, 400 HP/575 V, 50 DEG., 400-600 V AC, 115 V AC, CAGE CLAMP TERMINALS
|
|||||||||||||||||||||||||
综合细节:
|
||||||||||||||||||||||||||
产品品牌名称 | SIRIUS | |||||||||||||||||||||||||
产品装备 | ||||||||||||||||||||||||||
|
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
是 | |||||||||||||||||||||||||
产品功能 | ||||||||||||||||||||||||||
|
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
否 | |||||||||||||||||||||||||
|
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
是 | |||||||||||||||||||||||||
|
否 | |||||||||||||||||||||||||
产品组件 / 电机制动的输出 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
电器设备标示 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Q | |||||||||||||||||||||||||
|
G | |||||||||||||||||||||||||
电力电子学:
|
||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 软启动器用于 | |||||||||||||||||||||||||
工作电流 | ||||||||||||||||||||||||||
|
A | 432 | ||||||||||||||||||||||||
|
A | 385 | ||||||||||||||||||||||||
|
A | 335 | ||||||||||||||||||||||||
供给的的机械功率 / 用于三相交流电机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
W | 250,000 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
W | 315,000 | ||||||||||||||||||||||||
工作频率 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Hz | 50…60 | ||||||||||||||||||||||||
相对负允许误差 / 工作频率的 | % | -10 | ||||||||||||||||||||||||
相对正允许误差 / 工作频率的 | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||
工作电压 / 对于标准电路 / 测定值 | V | 400…600 | ||||||||||||||||||||||||
相对负允许误差 / 工作电压的 / 对于标准电路 | % | -15 | ||||||||||||||||||||||||
相对正允许误差 / 工作电压的 / 对于标准电路 | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||
最低负载为I_M的% | % | 20 | ||||||||||||||||||||||||
可调节的额定电流 / 发动机的 / 用于发动机过载保护 / 最小的 | A | 207 | ||||||||||||||||||||||||
持续工作电流为I_e的% / 在40 °C时 | % | 115 | ||||||||||||||||||||||||
损耗有效功率 / 对于工作电流 / 在 40 °C 时 / 在运行阶段中 / 典型值 | W | 165 | ||||||||||||||||||||||||
电子控制设备:
|
||||||||||||||||||||||||||
电压类型 / 控制馈电电压的 | AC | |||||||||||||||||||||||||
控制馈电电压频率 / 1 / 额定值 | Hz | 50 | ||||||||||||||||||||||||
控制馈电电压频率 / 2 / 额定值 | Hz | 60 | ||||||||||||||||||||||||
相对负允许误差 / 控制馈电电压频率的 | % | -10 | ||||||||||||||||||||||||
相对正允许误差 / 控制馈电电压频率的 | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||
控制馈电电压 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
V | 115 | ||||||||||||||||||||||||
|
V | 115 | ||||||||||||||||||||||||
相对负允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于60Hz / 对于AC | % | -15 | ||||||||||||||||||||||||
相对正允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于60Hz / 对于AC | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||
显示器上读数的结构型式 / 用于故障信号 | 红色的 | |||||||||||||||||||||||||
机械构造:
|
||||||||||||||||||||||||||
电机控制设备的机构尺寸 | S12 | |||||||||||||||||||||||||
宽度 | mm | 160 | ||||||||||||||||||||||||
高度 | mm | 230 | ||||||||||||||||||||||||
深度 | mm | 278 | ||||||||||||||||||||||||
固定类型 | 螺栓固定 | |||||||||||||||||||||||||
装入位置 | 带附加风扇:对于垂直的安装平面可+/-90°旋转, 对于垂直的安装平面可+/- 22,5°向前和向后倾斜。无附加风扇:对于垂直的安装平面可+/-10°旋转, 对于垂直的安装平面可+/- 10°向前和向后倾斜。 | |||||||||||||||||||||||||
单列式安装的须遵守间距 | ||||||||||||||||||||||||||
|
mm | 100 | ||||||||||||||||||||||||
|
mm | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|
mm | 75 | ||||||||||||||||||||||||
安装高度 / 对于高度高于NN | m | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||
电缆长度 / 最大 | m | 300 | ||||||||||||||||||||||||
极数 / 用于主电流电路 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
电连接 :
|
||||||||||||||||||||||||||
电气连接结构形式 | ||||||||||||||||||||||||||
|
导轨连接 | |||||||||||||||||||||||||
|
弹簧连接 | |||||||||||||||||||||||||
常闭触点数目 / 用于辅助触点 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
常开触点数目 / 用于辅助触点 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
转换器数目 / 对于辅助触点 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 / 用于主触点 / 用于框型接线盒 / 在使用前面的加紧位置时 | ||||||||||||||||||||||||||
|
70 ... 240 mm² | |||||||||||||||||||||||||
|
70 ... 240 mm² | |||||||||||||||||||||||||
|
95 ... 300 mm2 | |||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 / 用于主触点 / 用于框型接线盒 / 在使用后面的加紧位置时 | ||||||||||||||||||||||||||
|
120 ... 185 mm² | |||||||||||||||||||||||||
|
120 ... 185 mm² | |||||||||||||||||||||||||
|
120 ... 240 mm2 | |||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 / 用于主触点 / 用于框型接线盒 / 在使用两个加紧位置时 | ||||||||||||||||||||||||||
|
最小2x 50 mm², max. 2x 185 mm² | |||||||||||||||||||||||||
|
最小2x 50 mm², max. 2x 185 mm² | |||||||||||||||||||||||||
|
最大2x 70 mm2, max. 2x 240 mm2 | |||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 / 对于AWG导线 / 用于主触点 / 用于框型接线盒 | ||||||||||||||||||||||||||
|
250 ... 500 kcmil | |||||||||||||||||||||||||
|
3/0 ... 600 kcmil | |||||||||||||||||||||||||
|
最小2x 2/0, 最大2x 500 kcmil | |||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 / 用于DIN电缆终端 / 用于主触点 | ||||||||||||||||||||||||||
|
50 ... 240 mm2 | |||||||||||||||||||||||||
|
70 ... 240 mm2 | |||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2/0 ... 500 kcmil | |||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2x (0.25 ... 1.5 mm²) | |||||||||||||||||||||||||
|
2x (0.25 ... 1.5 mm²) | |||||||||||||||||||||||||
|
2x (24 ... 16) | |||||||||||||||||||||||||
环境条件:
|
||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | ||||||||||||||||||||||||||
|
°C | -25…+60 | ||||||||||||||||||||||||
|
°C | -40…+80 | ||||||||||||||||||||||||
降级温度 | °C | 40 | ||||||||||||||||||||||||
防护等级 IP | IP00 | |||||||||||||||||||||||||
正树/批准:
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
UL/CSA Bemessungsdaten:
|
||||||||||||||||||||||||||
供给的机械功率(hp) / 对于三相交流电机 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
hp | 300 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
hp | 400 | ||||||||||||||||||||||||
触点负荷能力 / 辅助触点的 / 符合 UL | B300 / R300 | |||||||||||||||||||||||||
更多相关信息:
|
||||||||||||||||||||||||||
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
|
||||||||||||||||||||||||||
Industry Mall (网上订购系统)
|
||||||||||||||||||||||||||
CAx-Online-Generator
|
||||||||||||||||||||||||||
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
|
||||||||||||||||||||||||||
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, …)
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|