【3RW44273BC46】西门子软启动器价格报价,【3RW44273BC46】西门子软启动器代理厂家。
3RW44273BC46技术参数:
SIRIUS 软起动器-电压为690V、温度40度时的标准接线值为:93A、90KW;内三角电路3值高达 600V,交流400-690 V、交流230V,笼卡式接线端子
|
西门子软启动器总代理公司,上海励辉自动化科技有限公司
专营西门子3RW系列软启动器,特价供应西门子3RW30系列,3RW40系列,3RW44系列软启动器。
本公司软启动器是西门子全新原装正品,假一罚十,公司承诺质保一年,买西门子软启动器,就到上海励辉自动化公司,
软启动销售经理:彭彪(先生) 采购询价电话:18621109195
公司座机:021-60440253 传真 号码:021-33737848
采购询价QQ:986453938 网址:http://www.xmzcnc.com
额定工作电压 200--460V
订货号
3RW4422-1BC44
3RW4423-1BC44
3RW4424-1BC44
3RW4425-1BC44
3RW4426-1BC44
3RW4427-1BC44
3RW4434-6BC44
3RW4435-6BC44
3RW4436-6BC44
3RW4443-6BC44
3RW4444-6BC44
3RW4445-6BC44
3RW4446-6BC44
3RW4447-6BC44
3RW4453-6BC44
3RW4454-6BC44
3RW4455-6BC44
3RW4456-6BC44
3RW4457-6BC44
3RW4458-6BC44
3RW4465-6BC44
3RW4466-6BC44
额定工作电压 400--600V
订货号
3RW4422-1BC45
3RW4423-1BC45
3RW4424-1BC45
3RW4425-1BC45
3RW4426-1BC45
3RW4427-1BC45
3RW4434-6BC45
3RW4435-6BC45
3RW4436-6BC45
3RW4443-6BC45
3RW4444-6BC45
3RW4445-6BC45
3RW4446-6BC45
3RW4447-6BC45
3RW4453-6BC45
3RW4454-6BC45
3RW4455-6BC45
3RW4456-6BC45
3RW4457-6BC45
3RW4458-6BC45
3RW4465-6BC45
3RW4466-6BC45
额定工作电压 400--690V
3RW4422-1BC46
3RW4423-1BC46
3RW4424-1BC46
3RW4425-1BC46
3RW4426-1BC46
3RW4427-1BC46
3RW4434-6BC46
3RW4435-6BC46
3RW4436-6BC46
3RW4443-6BC46
3RW4444-6BC46
3RW4445-6BC46
3RW4446-6BC46
3RW4447-6BC46
3RW4453-6BC46
3RW4454-6BC46
3RW4455-6BC46
3RW4456-6BC46
3RW4457-6BC46
3RW4458-6BC46
3RW4465-6BC46
3RW4466-6BC46
|
SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 690 V, 40 DEG., STANDARD: 93A, 90KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: ONLY UP TO 600V, 400-690 V AC, 230 V AC, CAGE CLAMP TERMINALS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合细节:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品品牌名称 | SIRIUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品装备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组件 / 电机制动的输出 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电器设备标示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力电子学:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 用于High-Feature应用的软起动器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供给的的机械功率 / 用于三相交流电机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W | 45,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W | 55,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W | 90,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W | 90,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W | 110,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作频率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hz | 50…60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对负允许误差 / 工作频率的 | % | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对正允许误差 / 工作频率的 | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 / 对于标准电路 / 测定值 | V | 400…690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对负允许误差 / 工作电压的 / 对于标准电路 | % | -15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对正允许误差 / 工作电压的 / 对于标准电路 | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 / 对于内三角回路 / 测定值 | V | 400…600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对负允许误差 / 工作电压的 / 对于内三角电路 | % | -15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对正允许误差 / 工作电压的 / 对于内三角电路 | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低负载为I_M的% | % | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可调节的额定电流 / 发动机的 / 用于发动机过载保护 / 最小的 | A | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持续工作电流为I_e的% / 在40 °C时 | % | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
损耗有效功率 / 对于工作电流 / 在 40 °C 时 / 在运行阶段中 / 典型值 | W | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子控制设备:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压类型 / 控制馈电电压的 | AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制馈电电压频率 / 1 / 额定值 | Hz | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制馈电电压频率 / 2 / 额定值 | Hz | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对负允许误差 / 控制馈电电压频率的 | % | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对正允许误差 / 控制馈电电压频率的 | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制馈电电压 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对负允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于60Hz / 对于AC | % | -15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对正允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于60Hz / 对于AC | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器上读数的结构型式 / 用于故障信号 | 显示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械构造:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | mm | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | mm | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度 | mm | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定类型 | 螺栓固定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装入位置 | bei senkrechter Montageebene +/-90° drehbar,beisenkrechterMontageebene+/- 22,5° nach vorne und hinten kippbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单列式安装的须遵守间距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
mm | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
mm | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
mm | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装高度 / 对于高度高于NN | m | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆长度 / 最大 | m | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
极数 / 用于主电流电路 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电连接 :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接结构形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
框形接线盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
弹簧连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常闭触点数目 / 用于辅助触点 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常开触点数目 / 用于辅助触点 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转换器数目 / 对于辅助触点 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 / 用于主触点 / 用于框型接线盒 / 在使用前面的加紧位置时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.5 ... 16 mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.5 ... 35 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 ... 50 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 ... 70 mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 / 用于主触点 / 用于框型接线盒 / 在使用后面的加紧位置时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,5 ... 16 mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.5 ... 50 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 ... 50 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 ... 70 mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 / 用于主触点 / 用于框型接线盒 / 在使用两个加紧位置时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2x (2.5 ... 16 mm2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2x (2.5 ... 35 mm²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2x (4 ... 35 mm²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2x (4 ... 50 mm2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 / 对于AWG导线 / 用于主触点 / 用于框型接线盒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 ... 2/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 ... 2/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2x (10 ... 1/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2x (0.25 ... 1.5 mm²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2x (0.25 ... 1.5 mm²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2x (24 ... 16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境条件:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/ °C | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
°C | -25…+80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
降级温度 | °C | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 IP | IP00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正树/批准:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL/CSA Bemessungsdaten:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供给的机械功率(hp) / 对于三相交流电机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
hp | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
hp | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
hp | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
hp | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触点负荷能力 / 辅助触点的 / 符合 UL | B300 / R300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多相关信息:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industry Mall (网上订购系统)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAx-Online-Generator
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, …)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|