![]() |
SIRIUS 软起动器-电压为400V、温度40度时的标准接线值为:615A、355KW;内三角电路3值 1065A,630KW,交流200-460 V、交流230V,螺钉接线端子
|
3RW44系列
螺钉接线端子
400V 400V 订货号
Amp标准 KW 内三角 KW
29 15 22 3RW4422-1BC44
36 18.5 30 3RW4423-1BC44
47 22 45 3RW4424-1BC44
57 30 55 3RW4425-1BC44
77 37 75 3RW4426-1BC44
93 45 90 3RW4427-1BC44
113 55 110 3RW4434-6BC44
134 75 132 3RW4435-6BC44
162 90 160 3RW4436-6BC44
203 110 200 3RW4443-6BC44
250 132 25 3RW4444-6BC44
313 160 315 3RW4445-6BC44
356 200 35 3RW4446-6BC44
432 250 400 3RW4447-6BC44
551 315 560 3RW4453-6BC44
615 355 630 3RW4454-6BC44
693 400 710 3RW4455-6BC44
780 450 800 3RW4456-6BC44
880 500 900 3RW4457-6BC44
970 560 1000 3RW4458-6BC44
1076 630 1100 3RW4465-6BC44
1214 710 1200 3RW4466-6BC44
压簧式接线方式
400V 400V
Amp 标准 KW 内三角 KW
29 15 22 3RW4422-3BC44
36 18.5 30 3RW4423-3BC44
47 22 45 3RW4424-3BC44
57 30 55 3RW4425-3BC44
77 37 75 3RW4426-3BC44
93 45 90 3RW4427-3BC44
113 55 110 3RW4434-2BC44
134 75 132 3RW4435-2BC44
162 90 160 3RW4436-2BC44
203 110 200 3RW4443-2BC44
250 132 250 3RW4444-2BC44
313 160 315 3RW4445-2BC44
356 200 355 3RW4446-2BC44
432 250 400 3RW4447-2BC44
551 315 560 3RW4453-2BC44
615 355 630 3RW4454-2BC44
693 400 710 3RW4455-2BC44
780 450 800 3RW4456-2BC44
880 500 900 3RW4457-2BC44
970 560 1000 3RW4458-2BC44
1076 630 1100 3RW4465-2BC44
1214 710 1200 3RW4466-2BC44
400V 400V
Amp标准 KW 内三角 KW
29 18.5 30 3RW4422-3BC45
36 22 45 3RW4423-3BC45
47 30 55 3RW4424-3BC45
57 37 75 3RW4425-3BC45
77 45 90 3RW4426-3BC45
93 55 110 3RW4427-3BC45
113 75 132 3RW4434-2BC45
134 90 160 3RW4435-2BC45
162 110 200 3RW4436-2BC45
203 132 250 3RW4443-2BC45
250 160 315 3RW4444-2BC45
313 200 355 3RW4445-2BC45
356 250 450 3RW4446-2BC45
432 315 500 3RW4447-2BC45
551 315 560 3RW4453-2BC45
615 355 630 3RW4454-2BC45
693 400 710 3RW4455-2BC45
780 450 800 3RW4456-2BC45
880 500 900 3RW4457-2BC45
970 560 1000 3RW4458-2BC45
1076 630 1100 3RW4465-2BC45
1214 710 1200 3RW4466-2BC44
螺钉式接线方式
Amp标准 KW 内三角 KW
29 18.5 30 3RW4422-1BC46
36 22 37 3RW4423-1BC46
47 30 45 3RW4424-1BC46
57 37 55 3RW4425-1BC46
77 45 90 3RW4426-1BC46
93 55 110 3RW4427-1BC46
113 75 132 3RW4434-6BC46
134 90 160 3RW4435-6BC46
162 110 200 3RW4436-6BC46
203 132 250 3RW4443-6BC46
250 160 315 3RW4444-6BC46
313 200 355 3RW4445-6BC46
356 250 450 3RW4446-6BC46
432 315 500 3RW4447-6BC46
551 315 560 3RW4453-6BC46
615 355 630 3RW4454-6BC46
693 400 710 3RW4455-6BC46
780 450 800 3RW4456-6BC46
880 500 900 3RW4457-6BC46
970 560 1000 3RW4458-6BC46
1076 630 1100 3RW4465-6BC46
1214 710 1200 3RW4466-6BC46
压簧式接线方式
Amp标准 KW 内三角 KW
29 30 45 3RW4422-3BC46
36 37 55 3RW4423-3BC46
47 45 75 3RW4424-3BC46
57 55 90 3RW4425-3BC46
77 75 110 3RW4426-3BC46
93 90 132 3RW4427-3BC46
113 110 160 3RW4434-2BC46
134 132 200 3RW4435-2BC46
162 160 250 3RW4436-2BC46
203 200 315 3RW4443-2BC46
250 250 400 3RW4444-2BC46
313 315 500 3RW4445-2BC46
356 355 630 3RW4446-2BC46
432 400 710 3RW4447-2BC46
551 315 560 3RW4453-2BC46
615 355 630 3RW4454-2BC46
693 400 710 3RW4455-2BC46
780 450 800 3RW4456-2BC46
880 500 900 3RW4457-2BC46
970 560 1000 3RW4458-2BC46
1076 630 1100 3RW4465-2BC46
1214 710 1200 3RW4466-2BC46